PRODUCTSPECIFICATIEFrozen Baby Bundles(Carrot Tie) |
|
||
|
|||
|
|||
PRODUCTOMSCHRIJVING
| Product | Frozen Baby Bundles(Carrot Tie) |
| Latijnse Naam | Phaseolus vulgaris(beans),Daucus carrots(carrots) |
| Herkomst | Kenya |
| Oogst | December to December( High season September to December) |
| Netto gewicht | 20g |
| Bewaartemperatuur | Max -18°C |
| Ten minste houdbaar tot | 36 months after production date |
| Ingrediënten | 90% Green beans, 10% Carrots |
PRODUCTKENMERKEN
Fysieke Kenmerken
| Criterium | Standaard | Tolerantie |
|---|---|---|
| Plaagschade | Absent | 3% |
| Vreemde voorwerpen | Absent | 1% |
| Verkleuring en vlekken | Max 3% | <3% |
| Lengte | >30mm and < 35mm | 95% |
| Diameter | <8mm | 85% |
| Gewicht per stuk | 20 | ±2g |
| Gewicht per verpakking | 240 | ±3% |
PROCES
Product prepared from green beans and carrots,picked by hand,cut, and selected,pre-cooked,tied,frozen at minimum -25°C,packed,weighed,metal detected and stored at amaximum temperature of -18°C
VERPAKKINGSSPECIFICATIES
a. Primaire Verpakking
| Bakje: |
Black punnet(5*77 deep) Afmetingen: 187mm x 135mm x 43mm |
| Zak: |
Food Grade Clear Bag Afmetingen: 170mm x 240mm / 50 micron |
b. Secundaire Verpakking: Doos
| Doos: |
3 PlyBrown Box Afmetingen: 375mm x 275mm x 130mm |
| Aantal per doos: | - stuks per doos |
| Netto Productgewicht per Doos: | - |
| Bruto Gewicht Doos: | 0.00 kg |
c. Tertiaire Verpakking: Pallet
| Dozen per laag: | - |
| Lagen per pallet: | - |
| Dozen per pallet: | - |
| Pallethoogte: | 0.150 m |
| Netto Productgewicht per pallet: | - |
| Bruto Gewicht per pallet: | 15.00 kg |
VOEDINGSWAARDE PER 100g
| Energie | Totaal Vet (g) |
- verzadigde vetzuren (g) |
Koolhydraten (g) |
- suikers (g) |
Vezels (g) |
Eiwitten (g) |
Zout (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kCal | |||||||
| 121 | 29 | < 0.5 | 0.1 | 3 | 1.2 | 3.7 | 1.9 | 0.37 |
VOEDSELVEILIGHEID
| GGO | Absence.No subject to labeling for GMOs as regulations 1829/2003 and 1830/2003 |
| Zware metalen | Comply with EU legislation and the USA |
| Additieven | Absence |
| Ionisatie | The ray materials are not ionized and agreement with legislation 149/2008 |
| Allergenen | - |
| Metaaldetectie | Warranty.Ferrous 2.5 mm;Non-ferrours 2.5mm;Steel: 2.5mm |
| Pesticiden | CE 396/2005 |
BACTERIOLOGISCHE NORMEN
| Kiemen | Testmethode | Toleranties | |
|---|---|---|---|
| Doel | Afwijzen boven | ||
| Aeroob kiemgetal / Totaal kiemgetal kve/g | ISO 4833-1 | < <1.0x10^5 | 5.0 × 105 |
| Escherichia Coli kve/g | ISO 16649-2 | <10 | 10 |
| Salmonella spp (in 25g) | ISO 6979-1 | Not Detected | Not Detected |
| Listeria Monocytogenes (in 25g) | ISO 11290-1* | Nod Detected | 100 |
| Staphylococcus Aureus | ISO 6888-1 | <100 | 100 |
ORGANOLEPTISCHE KWALITEITSKENMERKEN
| Kleur | Uniform green (beans) Orange (carrot tag) |
| Smaak | No spoilt or "off" flavor |
| Geur / Aroma | Characteristics of green bean and carrot |
| Textuur | Firm |
NIET OPNIEUW INVRIEZEN NA ONTDOOIEN