|
NATURAFROST
PRODUCTSPECIFICATIEFrozen Baby Carrots with Wilts 500g |
Photo produit
|
||
|
|||
|
|||
PRODUCTOMSCHRIJVING
| Product | Frozen Baby Carrots with Wilts 500g |
| Latijnse Naam | Daucus carota subsp.sativus (Carrot) |
| Herkomst | Kenya |
| Oogst | December to December(High season September to December |
| Netto gewicht | 500g |
| Bewaartemperatuur | Preservation temperature at -18 |
| Ten minste houdbaar tot | 36 months after production |
| Ingrediënten | 100% Carrot |
PRODUCTKENMERKEN
Fysieke Kenmerken
| Criterium | Standaard | Tolerantie |
|---|---|---|
| Plaagschade | Absent | 3% |
| Vreemde voorwerpen | Absent | 1% |
| Verkleuring en vlekken | Max 3% | < 3% |
| Lengte | The flag length to be > 20 and < 50, Baby carrot Length Less 120 | 85% |
| Diameter | <20 | 85% |
PROCES
Product prepared from baby carrots, picked by hand, cut, selected , blanched, frozen at minimum -25°C ,packed, weighed, metal detected and stored at a maximum temperature of -18°C.
VERPAKKINGSSPECIFICATIES
a. Primaire Verpakking
| Bakje: |
- Afmetingen: ?mm x ?mm x ?mm |
| Zak: |
Food grade clear bag Afmetingen: 203mm x 228mm / 50 micron |
b. Secundaire Verpakking: Doos
| Doos: |
3 Ply Brown Box Afmetingen: 375mm x 275mm x 195mm |
| Aantal per doos: | - stuks per doos |
| Netto Productgewicht per Doos: | - |
| Bruto Gewicht Doos: | - |
c. Tertiaire Verpakking: Pallet
| Dozen per laag: | 8 |
| Lagen per pallet: | 8 |
| Dozen per pallet: | 64 |
| Pallethoogte: | 1.710 m |
| Netto Productgewicht per pallet: | - |
| Bruto Gewicht per pallet: | 15.00 kg |
VOEDINGSWAARDE PER 100g
| Energie | Totaal Vet (g) |
- verzadigde vetzuren (g) |
Koolhydraten (g) |
- suikers (g) |
Vezels (g) |
Eiwitten (g) |
Zout (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kCal | |||||||
| 138 | 33 | 0.7 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 3.3 | 0.6 | 0.15 |
VOEDSELVEILIGHEID
| GGO | Absence .Not subject to labeling for GMOs as regulations 1829/2003 and 1830/2003 |
| Zware metalen | Comply with EU legislation and the USA |
| Additieven | Absence |
| Ionisatie | The ray materials are not ionized and agreement with Legislation 149/2003 |
| Allergenen | May contain traces of soya |
| Metaaldetectie | Warranly .Ferrous 2.5mm;Non-Ferrous 2.5mm ;steel 2.5mm |
| Pesticiden | CE 396/2005 |
BACTERIOLOGISCHE NORMEN
| Kiemen | Testmethode | Toleranties | |
|---|---|---|---|
| Doel | Afwijzen boven | ||
| Aeroob kiemgetal / Totaal kiemgetal kve/g | ISO 4833-1 | < <1.0X10^5 | 5.0 × 105 |
| Escherichia Coli kve/g | ISO 16649-2 | <10 | 10 |
| Salmonella spp (in 25g) | ISO 6579-1 | Not Detected | Not Detected |
| Listeria Monocytogenes (in 25g) | ISO 11290-1 | Not Detected | 100 |
| Staphylococcus Aureus | ISO 6888-1 | <10 | - |
ORGANOLEPTISCHE KWALITEITSKENMERKEN
| Kleur | Orange color |
| Smaak | No spoilt or off flavor |
| Geur / Aroma | Characteristics of orange carrot |
| Textuur | Firm |
NIET OPNIEUW INVRIEZEN NA ONTDOOIEN