|
NATURAFROST
PRODUCTSPECIFICATIEFrozen Baby Whte Salad Onion 500g |
Photo produit
|
||
|
|||
|
|||
PRODUCTOMSCHRIJVING
| Product | Frozen Baby Whte Salad Onion 500g |
| Latijnse Naam | Allium cepa L.,from Latin cepa ''onion |
| Herkomst | Kenya |
| Oogst | December to December(High season September to December |
| Netto gewicht | 500g |
| Bewaartemperatuur | Max -18°c |
| Ten minste houdbaar tot | 36 months after production date |
| Ingrediënten |
PRODUCTKENMERKEN
Fysieke Kenmerken
| Criterium | Standaard | Tolerantie |
|---|---|---|
| Plaagschade | Absent | 3% |
| Vreemde voorwerpen | Absent | 1% |
| Lengte | >70 and <130 | Min 90% |
| Diameter | >5 and <15 | Min 90% |
PROCES
product prepared from baby white salad onions,picked by hand ,cut ,selected,blanched,frozen at min -25°c and stored at a maximum temperature of -18°c
VERPAKKINGSSPECIFICATIES
a. Primaire Verpakking
| Bakje: |
- Afmetingen: ?mm x ?mm x ?mm |
| Zak: |
Food Grade Clear Bag Afmetingen: 203mm x 228mm / 50 micron |
b. Secundaire Verpakking: Doos
| Doos: |
3Ply Brown Box Afmetingen: 375mm x 275mm x 195mm |
| Aantal per doos: | - stuks per doos |
| Netto Productgewicht per Doos: | - |
| Bruto Gewicht Doos: | - |
c. Tertiaire Verpakking: Pallet
| Dozen per laag: | - |
| Lagen per pallet: | 8 |
| Dozen per pallet: | - |
| Pallethoogte: | 1.710 m |
| Netto Productgewicht per pallet: | - |
| Bruto Gewicht per pallet: | - |
VOEDINGSWAARDE PER 100g
| Energie | Totaal Vet (g) |
- verzadigde vetzuren (g) |
Koolhydraten (g) |
- suikers (g) |
Vezels (g) |
Eiwitten (g) |
Zout (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kCal | |||||||
| 300 | 70 | < 0.5 | - | 16 | - | 2.2 | 2 | - |
VOEDSELVEILIGHEID
| GGO | Absence .Not subject to labeling for GMOs as regulations 1829/2003 and 1830/2003 |
| Zware metalen | Comply with EU legislation and the USA |
| Additieven | Absence |
| Ionisatie | The ray materials are not ionized and agreement with Legislation 149/2008 |
| Allergenen | May contain traces of soya |
| Metaaldetectie | Warranly .Ferrous 2.5mm; Non-Ferrous 2.5mm ;steel 2.5mm |
| Pesticiden | CE 396/2005 |
BACTERIOLOGISCHE NORMEN
| Kiemen | Testmethode | Toleranties | |
|---|---|---|---|
| Doel | Afwijzen boven | ||
| Aeroob kiemgetal / Totaal kiemgetal kve/g | ISO 4833-1 | < <1.0X10 | 5.0x10 |
| Escherichia Coli kve/g | ISO 16649-2 | <10 | 10 |
| Salmonella spp (in 25g) | ISO 6579-1 | Not Detected | Not Detected |
| Listeria Monocytogenes (in 25g) | ISO 11290-1 | Not Detected | 100 |
| Staphylococcus Aureus | ISO 6888-1 | <100 | 100 |
ORGANOLEPTISCHE KWALITEITSKENMERKEN
| Kleur | Fresh,even whitish colour for baby white salad onions |
| Smaak | No spoilt or '' off '' flavor |
| Geur / Aroma | Fresh ,typical of product .No foreign smell |
| Textuur | Firm |
NIET OPNIEUW INVRIEZEN NA ONTDOOIEN