|
NATURAFROST
PRODUCTSPECIFICATIEFrozen Green Beans,Carrots and Tenderstem Broccoli Bundles with Courgette Tie |
Photo produit
|
||
|
|||
|
|||
PRODUCTOMSCHRIJVING
| Product | Frozen Green Beans,Carrots and Tenderstem Broccoli Bundles with Courgette Tie |
| Latijnse Naam | Phaseolus vulgaris (beans),Cucurbita pepo pepo (courgettes),Daucus carota sativus (Carrots) ,Brassica oleracea (Tenderstem broccoli) |
| Herkomst | Kenya |
| Oogst | December to December(High season September to December |
| Netto gewicht | 40g |
| Bewaartemperatuur | Min -18 |
| Ten minste houdbaar tot | 36 months after production date |
| Ingrediënten |
PRODUCTKENMERKEN
Fysieke Kenmerken
| Criterium | Standaard | Tolerantie |
|---|---|---|
| Plaagschade | Absent | 3% |
| Vreemde voorwerpen | Absent | 1% |
| Verkleuring en vlekken | Max 3% | < 3% |
| Lengte | Beans->70 and 70 and70 and<75 | Beans-95%, Carrots-95%, Tenderstem broccoli-95% |
| Diameter | beans<8 ,carrots 6by 6+-3,Tenderstem broccoli 4 to 13 | beans-85%,carrots-85%, tenderstem broccoli-85% |
PROCES
Product prepared from green bean ,carrots, tenderstem broccoli and courgette, picked by hand,cut,selected,pre-cooked,tied, frozen at minimum -25°c,packed ,weighed,metal detected and stored at a maximum temperature of 18°c
VERPAKKINGSSPECIFICATIES
a. Primaire Verpakking
| Bakje: |
Black punnets (TPL 3021) Afmetingen: 178mm x 132mm x 40mm |
| Zak: |
Food Grade Clear Bag Afmetingen: 220mm x 330mm / 50 micron |
b. Secundaire Verpakking: Doos
| Doos: |
5Ply Brown Box Afmetingen: 375mm x 275mm x 195mm |
| Aantal per doos: | - stuks per doos |
| Netto Productgewicht per Doos: | - |
| Bruto Gewicht Doos: | - |
c. Tertiaire Verpakking: Pallet
| Dozen per laag: | - |
| Lagen per pallet: | 8 |
| Dozen per pallet: | - |
| Pallethoogte: | 1.710 m |
| Netto Productgewicht per pallet: | - |
| Bruto Gewicht per pallet: | - |
VOEDINGSWAARDE PER 100g
| Energie | Totaal Vet (g) |
- verzadigde vetzuren (g) |
Koolhydraten (g) |
- suikers (g) |
Vezels (g) |
Eiwitten (g) |
Zout (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kCal | |||||||
| 131 | 31 | < 0.5 | - | 4.2 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 0.1 |
VOEDSELVEILIGHEID
| GGO | Absence .Not subject to labeling for GMOs as regulations 1829/2003 and 1830/2003 |
| Zware metalen | Comply with EU legislation and the USA |
| Additieven | Absence |
| Ionisatie | The ray materials are not ionized and agreement with Legislation 149/2008 |
| Allergenen | - |
| Metaaldetectie | Warranly .Ferrous 2.5mm;Non-Ferrous 2.5mm ;steel 2.5mm |
| Pesticiden | CE 396/2005 |
BACTERIOLOGISCHE NORMEN
| Kiemen | Testmethode | Toleranties | |
|---|---|---|---|
| Doel | Afwijzen boven | ||
| Aeroob kiemgetal / Totaal kiemgetal kve/g | ISO 4833-1 | < <1.0X10 | 5.0x10 |
| Escherichia Coli kve/g | ISO 16649-2 | <10 | 10 |
| Salmonella spp (in 25g) | ISO 6579-1 | Not Detected | Not Detected |
| Listeria Monocytogenes (in 25g) | ISO 11290-1 | Not Detected | 100 |
| Staphylococcus Aureus | ISO 6888-1 | <100 | 100 |
ORGANOLEPTISCHE KWALITEITSKENMERKEN
| Kleur | Uniform green (beans &TSB )Whitish (courgette tag) Carrots Orange |
| Smaak | No spoilt or off flavor |
| Geur / Aroma | Characteristics of Green Beans,Carrots,TSB , Courgette |
| Textuur | Firm |
NIET OPNIEUW INVRIEZEN NA ONTDOOIEN