|
NATURAFROST
PRODUCTSPECIFICATIEFrozen Tenderstem Broccoli |
Photo produit
|
||
|
|||
|
|||
PRODUCTOMSCHRIJVING
| Product | Frozen Tenderstem Broccoli |
| Latijnse Naam | - |
| Herkomst | Kenya |
| Oogst | December to December(High season Sepetember to December) |
| Netto gewicht | 400g |
| Bewaartemperatuur | -18°C |
| Ten minste houdbaar tot | 36 months after production date |
| Ingrediënten |
PRODUCTKENMERKEN
Fysieke Kenmerken
| Criterium | Standaard | Tolerantie |
|---|---|---|
| Plaagschade | Absent | 3% |
| Vreemde voorwerpen | Absent | 1% |
| Verkleuring en vlekken | Max3% | <3% |
| Lengte | 120-200mm | Min 90% |
| Diameter | 80-150mm | 85% |
PROCES
product preapared from tenderstem broccoli,picked by hand,cut,selected,blanched,frozen at minimum -25°C,packed,weighed,metal detected and stored at amaximum temperature of -18°C
VERPAKKINGSSPECIFICATIES
a. Primaire Verpakking
| Bakje: |
PT4 Punnet Afmetingen: 226mm x 174mm x 46mm |
| Zak: |
- Afmetingen: ?mm x ?mm / ? micron |
b. Secundaire Verpakking: Doos
| Doos: |
5Ply Brown Box Afmetingen: 375mm x 275mm x 220mm |
| Aantal per doos: | - stuks per doos |
| Netto Productgewicht per Doos: | - |
| Bruto Gewicht Doos: | - |
c. Tertiaire Verpakking: Pallet
| Dozen per laag: | 8 |
| Lagen per pallet: | 7 |
| Dozen per pallet: | 56 |
| Pallethoogte: | 1.690 m |
| Netto Productgewicht per pallet: | - |
| Bruto Gewicht per pallet: | - |
VOEDINGSWAARDE PER 100g
| Energie | Totaal Vet (g) |
- verzadigde vetzuren (g) |
Koolhydraten (g) |
- suikers (g) |
Vezels (g) |
Eiwitten (g) |
Zout (mg) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kJ | kCal | |||||||
| 148 | 35 | < 0.5 | 0.1 | 2.7 | 2 | 3.7 | 3.8 | 0.01 |
VOEDSELVEILIGHEID
| GGO | Absence.Not subject to labelling for GMOs as regulations 1829/2003 and 1830/2003 |
| Zware metalen | Comply with EU legislation and the USA |
| Additieven | Absence |
| Ionisatie | The ray materials are not ionized and agreement with legislation 149/2008 |
| Allergenen | - |
| Metaaldetectie | Warranty. Ferrous 2.5mm;non-ferrous 2.5mm;Steel:2.5mm |
| Pesticiden | CE 396/2005 |
BACTERIOLOGISCHE NORMEN
| Kiemen | Testmethode | Toleranties | |
|---|---|---|---|
| Doel | Afwijzen boven | ||
| Aeroob kiemgetal / Totaal kiemgetal kve/g | - | - | - |
| Escherichia Coli kve/g | - | - | - |
| Salmonella spp (in 25g) | - | - | - |
| Listeria Monocytogenes (in 25g) | - | - | - |
| Staphylococcus Aureus | - | - | - |
ORGANOLEPTISCHE KWALITEITSKENMERKEN
| Kleur | Normal Green color of Tenderstem Broccoli |
| Smaak | No spoilt or "off" flavor |
| Geur / Aroma | Characteristics of Tenderstem Broccoli |
| Textuur | Firm |
NIET OPNIEUW INVRIEZEN NA ONTDOOIEN